Buget local-2023
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 19/12/2023 | BUGETUL PE ANUL 2023 LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2023 cu finanțare integrală și parțială de la buget rectificat la data de 19 decembrie 2023 | Deschide |
2 | 16/10/2023 | Indicatori de sinteză trim III | Deschide |
3 | 17/07/2023 | Indicatori de sinteză trim II | Deschide |
4 | 30/03/2023 | Indicatori de sinteză trim I | Deschide |
Buget local-2022
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2022 | Indicatori de sinteză trim IV- 2022 | Deschide |
Buget local-2021
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 22/12/2021 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 22.12.2021 | Deschide |
2 | 22/12/2021 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 22.12.2021 | Deschide |
3 | 07/12/2021 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 07.12.2021 | Deschide |
4 | 07/12/2021 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 07.12.2021 | Deschide |
5 | 24/11/2021 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 24.11.2021 | Deschide |
6 | 01/11/2021 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI LA DATA DE 01.11.2021 | Deschide |
7 | 29/10/2021 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA 29.10.2021 | Deschide |
8 | 14/10/2021 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 14.10.2021 | Deschide |
9 | 11/10/2021 | Indicatori de sinteză | Deschide |
10 | 16/09/2021 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 16.09.2021 | Deschide |
11 | 30/08/2021 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 30.08.2021 | Deschide |
12 | 13/08/2021 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 13.08.2021 | Deschide |
13 | 03/08/2021 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 03.08.2021 | Deschide |
14 | 07/07/2021 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 07.07.2021 | Deschide |
15 | 23/06/2021 | BUGETUL DE VENITURI SI SCHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 23.06.2021 | Deschide |
16 | 20/04/2021 | Buget Local pe anul 2021 secțiunea de funcționare | Deschide |
17 | 20/04/2021 | Buget Local pe anul 2021 secțiunea de dezvoltare | Deschide |
18 | 20/04/2021 | Buget Local pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 | Deschide |
19 | 19/04/2021 | BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 INIȚIAL LA 19.04.2021 | Deschide |
20 | 31/03/2021 | Indicatori de sinteză | Deschide |
Buget local-2020
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 22/12/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 22.12.2020 | Deschide |
2 | 17/12/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 17.12.2020 | Deschide |
3 | 25/11/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 25.11.2020 | Deschide |
4 | 26/10/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 26.10.2020 | Deschide |
5 | 23/10/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 23.10.2020 | Deschide |
6 | 16/10/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 16.10.2020 | Deschide |
7 | 15/10/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 15.10.2020 | Deschide |
8 | 15/10/2020 | Registrul datoriei publice | Deschide |
9 | 22/09/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 22.09.2020 | Deschide |
10 | 11/09/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 11.09.2020 | Deschide |
11 | 26/08/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 26.08.2020 | Deschide |
12 | 22/07/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 22.07.2020 | Deschide |
13 | 03/07/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 03.07.2020 | Deschide |
14 | 08/05/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 08.05.2020 | Deschide |
15 | 27/03/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 27.03.2020 | Deschide |
16 | 18/03/2020 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 18.03.2020 | Deschide |
17 | 20/02/2020 | Buget Local pe anul 2020 secțiunea de funcționare | Deschide |
18 | 20/02/2020 | Buget Local pe anul 2020 secțiunea de dezvoltare | Deschide |
19 | 20/02/2020 | Buget Local pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 | Deschide |
Buget local-2019
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 23/12/2019 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 23.12.2019 | Deschide |
2 | 19/12/2019 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 19.12.2019 | Deschide |
3 | 16/12/2019 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 16.12.2019 | Deschide |
4 | 12/12/2019 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 12.12.2019 | Deschide |
5 | 27/11/2019 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 27.11.2019 | Deschide |
6 | 07/11/2019 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 07.11.2019 | Deschide |
7 | 24/10/2019 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 24.10.2019 | Deschide |
8 | 04/10/2019 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 04.10.2019 | Deschide |
9 | 18/09/2019 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 18.09.2019 | Deschide |
10 | 21/08/2019 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 21.08.2019 | Deschide |
11 | 24/07/2019 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 24.07.2019 | Deschide |
12 | 11/07/2019 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 11.07.2019 | Deschide |
13 | 15/05/2019 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 15.05.2019 | Deschide |
14 | 17/04/2019 | Buget Local pe anul 2019 secțiunea de funcționare | Deschide |
15 | 17/04/2019 | Buget Local pe anul 2019 secțiunea de dezvoltare | Deschide |
16 | 17/04/2019 | Buget Local pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 | Deschide |
Buget local-2018
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 19/12/2018 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 19.12.2018 | Deschide |
2 | 12/12/2018 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 12.12.2018 | Deschide |
3 | 26/11/2018 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 26.11.2018 | Deschide |
4 | 29/10/2018 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 29.10.2018 | Deschide |
5 | 15/10/2018 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 15.10.2018 | Deschide |
6 | 24/09/2018 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 24.09.2018 | Deschide |
7 | 28/08/2018 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 28.08.2018 | Deschide |
8 | 26/07/2018 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 26.07.2018 | Deschide |
9 | 15/05/2018 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 15.05.2018 | Deschide |
10 | 14/05/2018 | BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 14.05.2018 | Deschide |
11 | 27/02/2018 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | Deschide |
12 | 27/02/2018 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | Deschide |
13 | 27/02/2018 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021 | Deschide |
14 | 21/02/2018 | Bugetul local pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 | Deschide |
Buget local-2017
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 28/11/2017 | Registru de evidenta a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale | Deschide |
Buget local-2016
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 11/06/2016 | Rambursari de credite externe si interne | Deschide |
2 | 04/04/2016 | Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 (Buget rectificat) | Deschide |
3 | 30/03/2016 | Referat de specialitate al compartimentului economic cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2016 (Buget rectificat) | Deschide |
4 | 21/03/2016 | Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 (Buget rectificat) | Deschide |
5 | 21/03/2016 | Buget local de venituri si cheltuieli rectificat la 07 septembrie 2015 | Deschide |
6 | 26/02/2016 | Situatia privind sumele defalcate din tva la 26.02.2016 (Buget rectificat) | Deschide |
7 | 19/02/2016 | Expunere de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la 19 februarie 2016 (Buget rectificat) | Deschide |
8 | 19/02/2016 | Raport de specialitate al compartimentului economic privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la 21 martie 2016 (Buget rectificat) | Deschide |
9 | 01/02/2016 | Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019 | Deschide |
10 | 01/02/2016 | Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare | Deschide |
11 | 01/02/2016 | Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de dezvoltare | Deschide |
12 | 31/01/2016 | Buget local de venituri si cheltuieli rectificat la 07 septembrie 2015 (Buget rectificat) | Deschide |
13 | 29/01/2016 | Situatia privind sumele defalcate din TVA anul 2016 | Deschide |
14 | 29/01/2016 | Numarul de personal permanent si temporar | Deschide |
15 | 29/01/2016 | Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 | Deschide |
16 | 29/01/2016 | Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Darmanesti pe anul 2016 si utilizarea excedentului din anul 2015 | Deschide |
17 | 29/01/2016 | Cerere de admitere la finantare a investitiilor catre Trezoreria Suceava | Deschide |
18 | 29/01/2016 | Numarul de personal permanent si temporar | Deschide |
19 | 26/01/2016 | Alocare a fondurilor pentru finantarea complementara si pentru celelalte cheltuieli de intretinere si investitii nr. 128 din 21.01.2016 inregistrata la nr. 474 din 26.01.2016 - Scoala Gomnaziala Maritei | Deschide |
20 | 26/01/2016 | Cerere de admitere la finantare a investitiilor catre Trezoreria Suceava | Deschide |
21 | 06/01/2016 | Lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii”, defalcate pe categorii de bunuri .51.02.71 repartizate 2016 | Deschide |
Buget local-2015
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 07/09/2015 | Dispozitie privind modificarea bugetului local pe anul 2016 prin virari de credite bugetare | Deschide |
2 | 16/03/2015 | Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 | Deschide |
3 | 20/02/2015 | Admitere la finanţare a obiectivului de investitii noi, din care : camin cultural darmanesti, reabilitare, modernizare, extindere cu anexa pentru grup sanitar - catre Trezoreria suceava | Deschide |
4 | 12/02/2015 | Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei darmanesti pe anul 2015 | Deschide |
5 | 12/02/2015 | Numarul de personal permanent si temporar | Deschide |
6 | 09/02/2015 | Acord preluarea soldurilor conturilor din Trezoreria Municipiului Suceava, in vederea prelucrarii in program informatic, conform contract de prestari servicii de asistenta de specialitate | Deschide |
7 | 02/02/2015 | Numarul de personal permanent si temporar | Deschide |
8 | 28/01/2015 | Repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA de la COD 11.02.02 primite conform adresei nr. 60.093, pe capitole si completarea acestora cu sume alocate din bugetul local pe anul 2015 | Deschide |
9 | 20/01/2015 | Situatia privind sumele defalcate din TVA anul 2015 | Deschide |
10 | 20/01/2015 | Repartizarea sumelor pe trimestre in anul 2015 | Deschide |
11 | 20/01/2015 | Repartizarea sumelor pe trimestre în anul 2015 | Deschide |
12 | 15/01/2015 | Situatia privind sumele defalcate din TVA anul 2015 | Deschide |
13 | 14/01/2015 | Finantare buget de la Ministerul Finanţelor | Deschide |
14 | 12/01/2015 | Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Darmanesti pe anul 2015 | Deschide |
15 | 08/01/2015 | Raportul primarului la proiectul de hotarare privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 | Deschide |
16 | 08/01/2015 | Grad de colectare Darmanesti | Deschide |
17 | 08/01/2015 | Situatie privind gradul de colectare a impozitelor si taxelor locale pe proprietate pe anul 2014 | Deschide |
18 | 07/01/2015 | Declaratie - Contract de finantare din 06.04.2012 | Deschide |
19 | 06/01/2015 | Estimarea necesarului de fonduri pentru finantarea cheltuielilor descentralizate in anul 2015 | Deschide |
20 | 06/01/2015 | Estimarea necesarului de fonduri pentru finantarea cheltuielilor descentralizate in anul 2015 | Deschide |
21 | 06/01/2015 | Estimarea necesarului de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate în anul 2015 | Deschide |
22 | 06/01/2015 | Situatie privind gradul de colectare a impozitelor si taxelor locale pe proprietate pe anul 2014 | Deschide |
23 | 04/01/2015 | Litigii - insolventa 2014 | Deschide |
Buget local-2014
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2014 | Grad de colectare 31.12.2014 | Deschide |
2 | 09/12/2014 | Cerere de admitere la finantare a investitiilor catre Trezoreria Suceava | Deschide |
3 | 09/12/2014 | Cerere de admitere la finantare a investitiilor catre Trezoreria Suceava | Deschide |
4 | 10/11/2014 | Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 din 10.11.2014 | Deschide |
5 | 10/11/2014 | Nota de fundamentare pentru cumpărarea, de la furnizorul SC ENERGO SISTEM SRL SUCEAVA, unor bunuri prevăzute în lista „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe categorii de bunuri (anexa nr. 1b) | Deschide |
6 | 16/05/2014 | Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 din 16.05.2014 | Deschide |
7 | 01/04/2014 | Raportul primarului la proiectul de hotarare privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 | Deschide |
8 | 31/03/2014 | Dispozitie privind modificarea bugetului local pe anul 2014 prin virari de credite bugetare | Deschide |
9 | 27/03/2014 | Raportul primar privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 | Deschide |
10 | 31/01/2014 | Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 din 31.01.2014 | Deschide |
11 | 30/01/2014 | Bugetul local pe anul 2014 sectiunea de functionare | Deschide |
12 | 30/01/2014 | Bugetul local pe anul 2014 sectiunea de dezvoltare | Deschide |
13 | 30/01/2014 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 credite bugetare destinate stingerii platilor restante 2 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | Deschide |
14 | 30/01/2014 | Bugetul local pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017 | Deschide |
15 | 27/01/2014 | Situatia privind sumele defalcate din TVA anul 2014 | Deschide |
16 | 11/01/2014 | Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate, pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017 | Deschide |
Buget local-2013
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2013 | Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Darmanesti pe anul 2014 | Deschide |
2 | 14/01/2013 | Situatia privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale PRIMARIA COMUNEI DARMANESTI | Deschide |
3 | 14/01/2013 | Situatia privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale PRIMARIA COMUNEI DARMANESTI | Deschide |
Buget local-2011
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 07/02/2011 | Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Darmanesti pe anul 2011 | Deschide |