Dare de seamă-2024
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 17/07/2024 | Indicatori de sinteză trim II | Deschide |
2 | 31/03/2024 | Plăți restante 31.03.2024 | Deschide |
3 | 31/03/2024 | Indicatori trimestrul I - 2024 | Deschide |
Dare de seamă-2023
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 16/10/2023 | Indicatori de sinteză trim III | Deschide |
2 | 17/07/2023 | Indicatori de sinteză trim II | Deschide |
3 | 30/03/2023 | Indicatori de sinteză trim I | Deschide |
Dare de seamă-2022
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2022 | Indicatori sinteză trimestrul IV | Deschide |
Dare de seamă-2021
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2021 | Total plăţi restante înregistrate la sfârşitul perioadei de raportare | Deschide |
2 | 30/12/2021 | Indicatori de sinteză trim IV | Deschide |
3 | 30/09/2021 | Dare de seamă trimestrul - III | Deschide |
4 | 30/06/2021 | Dare de seamă trimestrul - II | Deschide |
5 | 30/03/2021 | Dare de seamă trimestrul - I | Deschide |
Dare de seamă-2020
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2020 | Dare de seamă trimestrul - IV | Deschide |
2 | 30/09/2020 | Dare de seamă trimestrul - III | Deschide |
3 | 30/06/2020 | Dare de seamă trimestrul - II | Deschide |
4 | 30/03/2020 | Dare de seamă trimestrul - I | Deschide |
Dare de seamă-2019
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2019 | Dare de seamă trimestrul - IV | Deschide |
2 | 30/09/2019 | Dare de seamă trimestrul - III | Deschide |
3 | 30/06/2019 | Dare de seamă trimestrul - II | Deschide |
4 | 30/03/2019 | Dare de seamă trimestrul - I | Deschide |
Dare de seamă-2018
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2018 | Dare de seamă trimestrul - IV | Deschide |
2 | 30/09/2018 | Dare de seamă trimestrul - III | Deschide |
3 | 30/06/2018 | Dare de seamă trimestrul - II | Deschide |
4 | 30/03/2018 | Dare de seamă trimestrul - I | Deschide |
Dare de seamă-2017
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/12/2017 | Dare de seamă trimestrul - IV | Deschide |
Dare de seamă-2016
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/06/2016 | Dare de seamă trimestrul - I | Deschide |
2 | 14/04/2016 | Ministerul Finanţelor Publice - Ordinul nr. 529 din 14.04.2016 | Deschide |
Dare de seamă-2015
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/09/2015 | Dare de seamă trimestrul - III | Deschide |
2 | 30/06/2015 | Dare de seamă trimestrul - II | Deschide |
3 | 31/03/2015 | Dare de seamă trimestrul - I | Deschide |
Dare de seamă-2014
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 30/09/2014 | Dare de seamă trimestrul - III | Deschide |
2 | 30/06/2014 | Dare de seamă trimestrul - II | Deschide |
3 | 31/03/2014 | Dare de seamă trimestrul - I | Deschide |
Dare de seamă-2013
Nr. | Data | Denumire document | Deschide |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2013 | Dare de seamă trimestrul - IV | Deschide |
2 | 30/09/2013 | Dare de seama trimestrul - III | Deschide |